Andmed seisuga: 30.10.2026 03:27 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 95,75 | 95,75 | - |
|
|
- | 96,600431 | 96,600431 | 100 |
| 1 | 95,679315 | 95,679315 | - |
|
|
- | 96,649315 | 96,649315 | 19 |
| 5 | 95,449315 | 95,449315 | - |
|
- | - | - | - | |
| 10 | 95,349315 | 95,349315 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 94,249315 | 94,249315 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi