Andmed seisuga: 07.11.2026 01:10 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,0375 | 103,0375 | - |
|
|
- | 103,5275 | 103,5275 | 7 |
| 16 | 102,5375 | 102,5375 | - |
|
|
- | 103,5375 | 103,5375 | 62 |
| 5 | 101,3975 | 101,3975 | - |
|
|
- | 104,0375 | 104,0375 | 34 |
| 50 | 101,0375 | 101,0375 | - |
|
|
- | 104,8375 | 104,8375 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,9375 | 110,9375 | 2 |
Ei leitud midagi