Andmed seisuga: 17.10.2026 03:41 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:51:45 | 3,37 | 79 |
| 13:08:39 | 3,36 | 100 |
| 13:02:05 | 3,37 | 11 |
| 13:02:05 | 3,37 | 10 |
| 11:51:23 | 3,36 | 496 |
| 11:51:23 | 3,36 | 1 |
| 11:51:23 | 3,36 | 100 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 2 781 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 2 781 |
Ei leitud midagi