Andmed seisuga: 24.11.2024 01:30 (GMT+2)

Coop Pank (03.01.2020)

Tallinn | Balti põhinimekiri

CPA1T  |  ISIN EE3100007857

Finantsteenused > Pangad

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avamishind € 1,07 1,17 2,99 2,458 2,355
Kõrg. € 1,21 4,5 3,08 3,096 2,535
Mad. € 0,906 1,168 2,17 2,3 1,93
Viimase tehingu hind € 1,168 2,99 2,46 2,36 1,972
Kaubeldud väärtpabereid 13 715 417 33 215 876 12 584 538 8 724 948 7 263 393
Käive mln € 14,74 90,61 32,4 23,43 15,9
Kap mln € 105,85 272,85 249,62 241,29 203,09

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid