Andmed seisuga: 12.08.2022 05:56 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59 | 24,8 | 1 |
15:59 | 24,8 | 1 |
15:08 | 24,5 | 1 |
15:08 | 24,5 | 1 |
14:52 | 24,85 | 5 |
14:52 | 24,85 | 5 |
14:19 | 24,85 | 2 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (43) | 27 401 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (43) | 27 401 |
Ei leitud midagi