Andmed seisuga: 02.01.2025 18:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:06:08 | 3 | 3 |
14:06:08 | 3 | 1 |
14:06:08 | 3 | 3 |
14:06:08 | 3 | 200 |
14:06:08 | 3 | 100 |
14:06:08 | 2,99 | 10 |
14:06:08 | 2,99 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (30) | 1 774 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (30) | 1 774 |
Ei leitud midagi