Andmed seisuga: 22.12.2024 06:49 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:36:42 | 3,11 | 3 |
15:36:21 | 3,07 | 5 |
15:36:21 | 3,07 | 30 |
15:36:21 | 3,07 | 8 |
15:36:21 | 3,06 | 40 |
15:35:01 | 3,01 | 52 |
15:35:01 | 3,02 | 38 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 1 525 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (23) | 1 525 |
Ei leitud midagi