Andmed seisuga: 17.02.2026 22:51 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:46:08 | 2,77 | 3 |
| 13:48:52 | 2,77 | 2 |
| 11:47:26 | 2,72 | 9 |
| 11:46:03 | 2,75 | 2 |
| 10:07:53 | 2,77 | 57 |
| 10:07:53 | 2,76 | 3 |
| 10:00:03 | 2,7 | 2 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 232 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 232 |
Ei leitud midagi