Andmed seisuga: 23.02.2026 09:01 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:48 | 2,75 | 1 |
| 14:28:29 | 2,73 | 10 |
| 13:50:34 | 2,77 | 5 |
| 11:43:38 | 2,77 | 15 |
| 11:43:38 | 2,77 | 2 |
| 11:43:38 | 2,77 | 1 |
| 10:28:09 | 2,76 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 121 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (8) | 121 |
Ei leitud midagi