Andmed seisuga: 28.08.2026 17:04 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:34:52 | 2,65 | 5 |
| 14:34:52 | 2,65 | 1 |
| 14:34:52 | 2,65 | 49 |
| 14:34:52 | 2,66 | 30 |
| 11:51:09 | 2,68 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 228 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 228 |
Ei leitud midagi