Andmed seisuga: 23.11.2024 09:41 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:08:20 | 3,48 | 7 |
12:09:58 | 3,64 | 3 |
12:08:03 | 3,64 | 7 |
12:08:03 | 3,64 | 10 |
12:08:03 | 3,64 | 1 |
12:08:03 | 3,64 | 1 |
12:08:03 | 3,64 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 410 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (17) | 410 |
Ei leitud midagi