Andmed seisuga: 23.03.2025 09:01 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:42:53 | 3,42 | 3 |
15:42:16 | 3,42 | 5 |
15:42:16 | 3,42 | 2 |
15:42:16 | 3,42 | 3 |
10:53:58 | 3,43 | 2 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 51 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (5) | 51 |
Ei leitud midagi