Andmed seisuga: 20.03.2023 17:02 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:59 | 7,12 | 2 |
14:50 | 7,12 | 18 |
14:28 | 7,12 | 18 |
14:17 | 7,12 | 29 |
13:22 | 7,12 | 35 |
12:22 | 7,18 | 9 |
12:06 | 7,18 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (53) | 21 549 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (53) | 21 549 |
Ei leitud midagi