Andmed seisuga: 19.12.2025 13:08 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:41:18 | 0,37 | 4 |
| 15:36:42 | 0,37 | 1 |
| 15:15:08 | 0,35 | 1 |
| 15:09:10 | 0,37 | 1 |
| 14:37:41 | 0,353 | 10 |
| 14:37:41 | 0,353 | 3 |
| 14:18:19 | 0,353 | 24 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (16) | 54 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (16) | 54 |
Ei leitud midagi