Andmed seisuga: 26.12.2024 13:13 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:41 | 2,01 | 5 |
15:40:17 | 1,93 | 23 |
15:34:21 | 2,01 | 5 |
15:15:18 | 1,93 | 10 |
15:04:45 | 2 | 18 |
15:02:10 | 2 | 10 |
15:02:10 | 2 | 8 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (31) | 841 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (31) | 841 |
Ei leitud midagi