Andmed seisuga: 22.12.2024 08:27 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
12:57:30 | 1,13 | 5 |
11:40:13 | 1,18 | 10 |
11:28:28 | 1,18 | 10 |
11:07:43 | 1,18 | 2 |
10:57:52 | 1,12 | 4 |
10:57:07 | 1,13 | 4 |
10:55:59 | 1,18 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 69 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (13) | 69 |
Ei leitud midagi