Andmed seisuga: 15.01.2025 17:41 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:35:14 | 1,135 | 10 |
13:04:08 | 1,145 | 1 |
12:34:04 | 1,145 | 3 |
10:38:55 | 1,13 | 5 |
10:00:04 | 1,12 | 2 |
10:00:04 | 1,12 | 10 |
10:00:04 | 1,12 | 11 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 59 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 59 |
Ei leitud midagi