Andmed seisuga: 21.12.2024 16:03 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:10:38 | 7,2 | 10 |
13:37:28 | 7,2 | 1 |
13:29:24 | 7,18 | 1 |
13:21:25 | 7,16 | 19 |
13:20:38 | 7,16 | 30 |
13:15:51 | 7,16 | 20 |
12:31:08 | 7,16 | 14 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (30) | 2 292 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (30) | 2 292 |
Ei leitud midagi