Andmed seisuga: 27.12.2024 18:36 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:05:54 | 4,23 | 3 |
14:45:36 | 4,2 | 25 |
14:45:36 | 4,19 | 14 |
13:25:47 | 4,2 | 4 |
12:05:05 | 4,25 | 1 |
11:55:03 | 4,2 | 1 |
10:33:21 | 4,2 | 32 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 1 544 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (23) | 1 544 |
Ei leitud midagi