Andmed seisuga: 27.12.2024 11:42 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:54:23 | 3,78 | 14 |
15:54:19 | 3,78 | 10 |
15:52:09 | 3,78 | 10 |
15:52:09 | 3,78 | 20 |
15:52:09 | 3,77 | 20 |
15:52:09 | 3,76 | 23 |
15:52:09 | 3,74 | 30 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (29) | 3 034 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (29) | 3 034 |
Ei leitud midagi