Andmed seisuga: 17.04.2025 05:15 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:24:52 | 3,44 | 2 |
13:02:08 | 3,45 | 2 |
13:02:08 | 3,44 | 10 |
13:02:08 | 3,43 | 2 |
11:41:48 | 3,34 | 6 |
11:39:40 | 3,34 | 9 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 105 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (6) | 105 |
Ei leitud midagi