Andmed seisuga: 21.10.2026 06:40 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:18:18 | 0,76 | 5 |
| 14:28:15 | 0,76 | 7 |
| 14:21:58 | 0,76 | 2 |
| 13:46:51 | 0,73 | 10 |
| 13:30:24 | 0,76 | 14 |
| 10:38:57 | 0,76 | 10 |
| 10:00:02 | 0,76 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 44 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 44 |
Ei leitud midagi