Andmed seisuga: 21.12.2024 19:08 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:25:32 | 0,69 | 10 |
13:22:06 | 0,69 | 2 |
12:54:56 | 0,66 | 17 |
12:54:56 | 0,66 | 1 |
12:54:56 | 0,66 | 15 |
12:51:43 | 0,66 | 10 |
11:59:43 | 0,67 | 20 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 82 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (14) | 82 |
Ei leitud midagi