Andmed seisuga: 21.12.2024 17:50 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:50:13 | 0,67 | 1 |
13:50:13 | 0,67 | 9 |
13:50:13 | 0,67 | 10 |
13:19:49 | 0,65 | 17 |
13:03:59 | 0,63 | 15 |
11:48:23 | 0,67 | 10 |
11:08:00 | 0,63 | 25 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 57 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 57 |
Ei leitud midagi