Andmed seisuga: 02.01.2025 18:08 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:22:07 | 0,52 | 1 |
14:22:07 | 0,52 | 8 |
12:23:05 | 0,54 | 50 |
10:19:46 | 0,54 | 2 |
10:19:46 | 0,54 | 48 |
10:04:53 | 0,54 | 80 |
10:04:53 | 0,54 | 20 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 113 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 113 |
Ei leitud midagi