Andmed seisuga: 29.04.2025 10:03 (GMT+3)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 0,85 |
|
0,88 | 1 | |
95 | 0,79 |
|
|
0,89 | 40 |
27 | 0,78 |
|
|
0,9 | 900 |
847 | 0,77 |
|
|
0,98 | 100 |
8 | 0,76 |
|
0,99 | 161 | |
213 | 0,75 |
|
|
1,02 | 300 |
10 | 0,72 |
|
|
1,1 | 10 |
- | - |
|
1,22 | 43 |
Ei leitud midagi
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi