Andmed seisuga: 03.02.2026 01:36 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:29:14 | 0,74 | 18 |
| 11:06:43 | 0,73 | 250 |
| 11:03:15 | 0,73 | 739 |
| 11:03:15 | 0,73 | 21 |
| 11:03:15 | 0,74 | 100 |
| 11:03:15 | 0,74 | 140 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 928 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 928 |
Ei leitud midagi