Andmed seisuga: 04.02.2023 11:26 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:49 | 1,81 | 2 |
15:49 | 1,81 | 15 |
15:45 | 1,81 | 10 |
15:44 | 1,81 | 450 |
15:25 | 1,81 | 25 |
12:07 | 1,84 | 3 |
11:59 | 1,84 | 23 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (18) | 2 442 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (18) | 2 442 |
Ei leitud midagi