Andmed seisuga: 21.12.2024 15:54 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:09:20 | 0,81 | 5 |
15:08:37 | 0,82 | 3 |
15:07:01 | 0,82 | 20 |
15:04:17 | 0,832 | 2 |
14:50:41 | 0,834 | 1 |
14:45:02 | 0,832 | 3 |
11:07:19 | 0,81 | 30 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 52 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 52 |
Ei leitud midagi