Andmed seisuga: 02.01.2025 18:19 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:05:05 | 0,95 | 46 |
13:05:05 | 0,95 | 4 |
11:42:21 | 0,95 | 46 |
11:42:21 | 0,95 | 10 |
11:42:21 | 0,95 | 9 |
10:30:02 | 0,95 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 110 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (6) | 110 |
Ei leitud midagi