Andmed seisuga: 20.12.2025 10:15 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 12:58:40 | 0,892 | 2 |
| 12:52:50 | 0,87 | 40 |
| 12:39:03 | 0,862 | 10 |
| 12:34:51 | 0,874 | 20 |
| 11:28:00 | 0,874 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 71 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 71 |
Ei leitud midagi