Andmed seisuga: 09.01.2026 08:14 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:30:55 | 0,715 | 2 |
| 14:30:55 | 0,715 | 2 |
| 13:37:34 | 0,71 | 31 |
| 13:37:34 | 0,71 | 200 |
| 13:37:34 | 0,71 | 5 |
| 13:35:44 | 0,715 | 196 |
| 12:58:34 | 0,715 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 354 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 354 |
Ei leitud midagi