Andmed seisuga: 23.02.2026 09:02 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:13:07 | 0,76 | 195 |
| 14:13:07 | 0,76 | 1 |
| 14:13:07 | 0,76 | 110 |
| 14:13:07 | 0,78 | 45 |
| 14:12:43 | 0,78 | 83 |
| 14:12:43 | 0,78 | 72 |
| 13:56:12 | 0,78 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 501 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 501 |
Ei leitud midagi