Andmed seisuga: 22.12.2024 07:53 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:54:11 | 2,09 | 11 |
15:54:11 | 2,09 | 9 |
15:36:00 | 2,01 | 2 |
15:36:00 | 2,01 | 1 |
15:36:00 | 2,01 | 3 |
15:27:52 | 2,09 | 9 |
14:06:50 | 2,09 | 5 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 160 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (13) | 160 |
Ei leitud midagi