Andmed seisuga: 23.12.2024 13:54 (GMT+2)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
167 | 2 |
|
|
2,02 | 53 |
142 | 1,99 |
|
2,06 | 2 | |
4 | 1,98 |
|
|
2,08 | 13 |
5 | 1,94 |
|
|
2,1 | 8 |
30 | 1,91 |
|
|
2,12 | 69 |
309 | 1,9 |
|
|
2,14 | 18 |
20 | 1,85 |
|
|
2,16 | 5 |
28 | 1,8 |
|
|
2,2 | 50 |
70 | 1,7 |
|
2,26 | 1 | |
6 | 1,52 |
|
|
2,28 | 30 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (2) | 18 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (2) | 18 |
Ei leitud midagi