Andmed seisuga: 12.10.2026 20:18 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:27:00 | 1,85 | 8 |
| 15:05:02 | 1,85 | 10 |
| 15:05:02 | 1,83 | 3 |
| 15:05:02 | 1,82 | 15 |
| 15:05:02 | 1,81 | 1 |
| 15:05:02 | 1,81 | 1 |
| 15:05:02 | 1,81 | 12 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 267 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (15) | 267 |
Ei leitud midagi