Andmed seisuga: 21.12.2024 15:39 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
11:31:36 | 0,358 | 1 |
11:07:56 | 0,35 | 15 |
10:55:21 | 0,34 | 7 |
10:53:18 | 0,35 | 5 |
10:03:47 | 0,364 | 1 |
10:00:00 | 0,34 | 26 |
10:00:00 | 0,34 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 24 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 24 |
Ei leitud midagi