Andmed seisuga: 02.01.2025 18:09 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:29:16 | 0,256 | 200 |
11:53:33 | 0,272 | 1 |
11:53:33 | 0,27 | 43 |
11:53:33 | 0,268 | 41 |
10:03:13 | 0,27 | 1 |
10:00:01 | 0,254 | 11 |
10:00:01 | 0,254 | 50 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 147 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (14) | 147 |
Ei leitud midagi