Andmed seisuga: 27.12.2024 11:56 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:38:47 | 0,252 | 10 |
12:58:26 | 0,25 | 36 |
12:58:26 | 0,25 | 24 |
12:41:09 | 0,252 | 4 |
10:00:01 | 0,25 | 16 |
10:00:01 | 0,25 | 25 |
10:00:01 | 0,25 | 9 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 31 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 31 |
Ei leitud midagi