Andmed seisuga: 09.01.2025 04:42 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:55:54 | 0,28 | 94 |
14:55:54 | 0,28 | 10 |
14:55:54 | 0,28 | 966 |
14:06:29 | 0,28 | 1 |
14:06:29 | 0,278 | 21 |
14:06:29 | 0,278 | 100 |
14:05:28 | 0,278 | 17 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 347 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 347 |
Ei leitud midagi