Andmed seisuga: 21.12.2025 08:15 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:16:59 | 0,352 | 20 |
| 13:04:32 | 0,376 | 1 |
| 10:03:32 | 0,376 | 1 |
| 10:03:32 | 0,374 | 10 |
| 10:03:32 | 0,372 | 5 |
| 10:03:32 | 0,372 | 39 |
| 10:02:31 | 0,37 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 32 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 32 |
Ei leitud midagi