Andmed seisuga: 22.12.2025 07:51 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:25:52 | 0,42 | 150 |
| 14:21:08 | 0,415 | 200 |
| 14:13:25 | 0,42 | 2 |
| 14:12:04 | 0,415 | 87 |
| 13:48:08 | 0,42 | 1 300 |
| 12:53:49 | 0,419 | 20 |
| 11:26:53 | 0,42 | 7 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 744 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 744 |
Ei leitud midagi