Andmed seisuga: 21.11.2024 17:54 (GMT+2)

PRFoods

Tallinn | Balti põhinimekiri

PRF1T  |  ISIN EE3100101031

!

Esmatarbekaubad > Toiduained, joogid ja tubakatooted

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avamishind € 0,461 0,37 0,359 0,3 0,175
Kõrg. € 0,53 0,428 0,435 0,304 0,182
Mad. € 0,344 0,31 0,28 0,176 0,051
Viimase tehingu hind € 0,37 0,36 0,29 0,179 0,0596
Kaubeldud väärtpabereid 1 542 135 2 711 124 886 359 1 348 558 1 917 921
Käive mln € 0,63 1,03 0,31 0,32 0,21
Kap mln € 14,31 13,93 11,22 6,92 2,31

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid