Andmed seisuga: 21.12.2024 15:46 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:51 | 0,246 | 5 |
15:53:42 | 0,246 | 5 |
15:16:22 | 0,24 | 18 |
11:57:41 | 0,246 | 20 |
11:21:22 | 0,246 | 74 |
10:00:01 | 0,228 | 41 |
10:00:01 | 0,228 | 20 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 86 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (9) | 86 |
Ei leitud midagi