Andmed seisuga: 02.01.2025 18:23 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:49:23 | 0,203 | 50 |
11:35:41 | 0,223 | 50 |
11:27:23 | 0,205 | 6 |
11:22:15 | 0,21 | 50 |
11:21:16 | 0,212 | 21 |
10:48:43 | 0,22 | 50 |
10:00:01 | 0,224 | 50 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 60 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 60 |
Ei leitud midagi