Andmed seisuga: 31.01.2025 11:35 (GMT+2)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 28,6 |
|
|
29,6 | 5 |
5 | 28,2 |
|
|
29,8 | 11 |
1 | 27,6 |
|
|
30 | 50 |
4 | 27,4 |
|
|
31 | 2 |
1 | 27,2 |
|
|
31,4 | 1 |
20 | 27 |
|
|
31,8 | 2 |
1 | 26,6 |
|
|
32 | 2 |
1 | 26,2 |
|
|
32,4 | 1 |
40 | 25,4 |
|
|
32,8 | 2 |
1 | 25,2 |
|
|
33,8 | 2 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (3) | 115 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (3) | 115 |
Ei leitud midagi