Andmed seisuga: 21.12.2024 17:44 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:52:59 | 11,3 | 7 |
15:17:20 | 11,3 | 10 |
14:22:32 | 11,3 | 7 |
13:22:45 | 11,3 | 29 |
13:22:45 | 11,35 | 1 |
11:21:49 | 11,5 | 19 |
11:21:49 | 11,45 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 1 371 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 1 371 |
Ei leitud midagi