Andmed seisuga: 01.09.2026 12:25 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17,2 |
|
|
18,7 | 1 |
| 1 | 17,1 |
|
|
18,8 | 14 |
| 10 | 17 |
|
|
18,9 | 1 |
| 1 | 16 |
|
|
19 | 15 |
| 5 | 14,6 |
|
|
19,1 | 5 |
| 50 | 14,5 |
|
|
19,2 | 5 |
| 11 | 14 |
|
|
19,4 | 36 |
| 10 | 12 |
|
|
19,5 | 4 |
| 5 | 11,2 |
|
|
19,8 | 5 |
| 5 | 11 |
|
|
22,6 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (3) | 180 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (3) | 180 |
Ei leitud midagi