Andmed seisuga: 05.12.2025 12:16 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 0,3 |
|
- | - | |
| 300 | 0,27 |
|
- | - | |
| 1 | 0,16 | - | - | ||
| 1 920 | 0,156 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi