Andmed seisuga: 20.02.2026 13:14 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:23:06 | 3,9 | 10 |
| 12:08:02 | 3,62 | 12 |
| 12:07:28 | 3,66 | 20 |
| 12:07:28 | 3,66 | 2 |
| 12:06:48 | 3,68 | 10 |
| 12:06:15 | 3,7 | 30 |
| 12:06:15 | 3,7 | 15 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 620 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 620 |
Ei leitud midagi