Andmed seisuga: 23.02.2026 10:55 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,8 |
|
|
4,08 | 16 |
| 15 | 3,74 |
|
|
4,1 | 30 |
| 15 | 3,64 |
|
|
4,14 | 10 |
| 52 | 3,62 |
|
|
4,16 | 7 |
| 25 | 3,6 |
|
|
4,18 | 20 |
| 30 | 3,58 |
|
|
4,2 | 26 |
| 10 | 3,56 |
|
|
4,22 | 15 |
| 16 | 3,5 |
|
|
4,24 | 15 |
| 37 | 3,48 |
|
|
4,26 | 4 |
| 20 | 3,44 |
|
|
4,28 | 41 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi