Andmed seisuga: 08.08.2026 12:17 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:05:15 | 2,88 | 4 |
| 12:43:09 | 2,42 | 346 |
| 12:38:47 | 2,38 | 4 |
| 12:29:56 | 2,54 | 340 |
| 12:29:37 | 2,54 | 10 |
| 12:19:52 | 2,78 | 5 |
| 12:19:52 | 2,78 | 20 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 2 239 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (22) | 2 239 |
Ei leitud midagi